Index of /assets/filepublikasi

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]1.png 2023-10-13 10:14 6.0M 
[IMG]2.png 2023-10-13 10:15 4.5M 
[   ]20181106_Perdirjen_K..>2021-05-30 12:32 18M 
[IMG]50751469_39784290079..>2019-07-29 17:52 75K 
[IMG]65310498_12179263547..>2019-08-06 03:55 54K 
[IMG]65310498_12179263547..>2019-08-06 03:55 54K 
[IMG]66395719_32718016816..>2019-08-06 03:56 113K 
[IMG]66395719_32718016816..>2019-08-06 03:54 113K 
[IMG]67643458_13611724427..>2019-08-06 04:00 65K 
[IMG]67643458_13611724427..>2019-08-06 04:00 65K 
[IMG]67662848_22993743797..>2019-08-06 03:52 43K 
[IMG]67662848_22993743797..>2019-08-06 03:56 43K 
[IMG]67893880_26498024283..>2019-08-06 04:01 49K 
[IMG]67893880_26498024283..>2019-08-06 04:01 49K 
[IMG]132463520_1010167696..>2021-05-30 15:17 99K 
[IMG]132874552_1010915646..>2021-05-30 15:18 104K 
[IMG]150976150_1046017949..>2021-05-30 15:19 110K 
[IMG]156202234_1052115368..>2021-05-30 15:20 89K 
[IMG]160155651_1060041251..>2021-05-30 15:21 135K 
[IMG]160871826_1060041247..>2021-05-30 15:22 148K 
[IMG]161611787_1063987597..>2021-05-30 15:24 124K 
[IMG]162478429_1062655260..>2021-05-30 15:23 138K 
[IMG]163261368_1062798674..>2021-05-30 15:24 85K 
[IMG]166560392_1068002927..>2021-05-30 15:26 127K 
[IMG]168412935_1071538586..>2021-05-30 15:27 143K 
[IMG]168801203_1071538583..>2021-05-30 15:27 239K 
[IMG]169061674_1072009629..>2021-05-30 15:28 92K 
[IMG]169135574_1072872656..>2021-05-30 15:29 115K 
[IMG]173013991_1077140939..>2021-05-30 15:29 115K 
[IMG]174038644_1078283475..>2021-05-30 15:30 176K 
[IMG]178639339_1084731435..>2021-05-30 15:31 185K 
[IMG]185327311_1095949907..>2021-05-30 15:32 144K 
[IMG]185520476_1095496240..>2021-05-30 15:32 117K 
[IMG]191103619_1103985620..>2021-05-30 15:32 140K 
[   ]1540794039.pdf 2019-08-03 05:13 3.3M 
[IMG]1540794039_Page_01.jpg 2019-08-03 05:13 208K 
[   ]1540796299.pdf 2019-08-03 05:14 4.3M 
[IMG]1540796299_Page_01.jpg 2019-08-03 05:14 437K 
[   ]1540796629.pdf 2019-08-03 05:21 4.7M 
[IMG]1540796629_Page_001.jpg2019-08-03 05:21 103K 
[IMG]Anggrek_Kirana_1.png 2022-02-15 08:20 960K 
[IMG]Anggrek_Kirana_2.png 2022-02-15 08:20 1.3M 
[IMG]Blue-and-Yellow-When..>2021-05-30 15:13 1.1M 
[IMG]FIX_Instagram_Post_T..>2023-10-13 10:22 1.0M 
[IMG]Infografis_Karhut_3x..>2023-10-13 10:12 2.6M 
[   ]Keputusan_Direktur_J..>2021-05-30 12:37 127K 
[   ]PERATURAN_MENTERI_DA..>2021-05-30 12:38 840K 
[   ]PERATURAN_MENTERI_KE..>2021-05-30 12:42 11M 
[   ]P_8-2019_OSS_IUPJWA_..>2021-05-30 12:41 11M 
[   ]P_20_Jenis_TSL_.pdf 2021-05-30 12:36 2.2M 
[   ]Perdirjen_Inver_Baru..>2021-05-30 12:42 4.9M 
[   ]Perdirjen_No_6_Tahun..>2021-05-30 12:36 1.0M 
[   ]Perdirjen_P_1_Analis..>2021-05-30 12:38 1.1M 
[   ]Perdirjen_P_1_KSDAE_..>2021-05-30 13:02 1.3M 
[   ]Perdirjen_no_1_ttg_J..>2021-05-30 13:01 287K 
[   ]Permen_LHK_No_92_Tah..>2021-05-30 11:36 8.8M 
[   ]SALINAN_-_Perdirjen_..>2021-05-30 12:45 1.1M 
[   ]SALINAN_-_Perdirjen_..>2021-05-30 12:44 7.4M 
[IMG]Snapinsta_app_296836..>2023-10-13 10:27 188K 
[IMG]Snapinsta_app_296836..>2023-10-13 10:27 188K 
[IMG]Snapinsta_app_305703..>2023-10-13 10:25 216K 
[IMG]Snapinsta_app_305703..>2023-10-13 10:25 216K 
[IMG]Snapinsta_app_344799..>2023-10-13 10:19 159K 
[IMG]Snapinsta_app_345017..>2023-10-13 10:19 155K 
[IMG]WhatsApp_Image_2022-..>2022-02-14 15:34 421K 
[IMG]banner.jpg 2021-05-30 14:49 132K 
[IMG]banner1.jpg 2021-05-30 15:00 112K 
[IMG]banner11.jpg 2021-05-30 15:01 105K 
[IMG]banner1111.jpg 2021-05-30 15:20 135K 
[IMG]bannera.jpg 2021-05-30 15:05 90K 
[IMG]banneraa.jpg 2021-05-30 15:05 96K 
[IMG]banneraaa.jpg 2021-05-30 15:06 129K 
[IMG]blue1.jpg 2019-07-29 17:52 60K 
[IMG]images.png 2021-05-30 11:36 2.9K 
[IMG]images1.png 2021-05-30 12:32 2.9K 
[IMG]images2.png 2021-05-30 12:36 2.9K 
[IMG]images3.png 2021-05-30 12:36 2.9K 
[IMG]images4.png 2021-05-30 12:37 2.9K 
[IMG]images5.png 2021-05-30 12:38 2.9K 
[IMG]images6.png 2021-05-30 12:38 2.9K 
[IMG]images7.png 2021-05-30 12:41 2.9K 
[IMG]images8.png 2021-05-30 12:42 2.9K 
[IMG]images9.png 2021-05-30 12:42 2.9K 
[IMG]images10.png 2021-05-30 12:44 2.9K 
[IMG]images11.png 2021-05-30 12:45 2.9K 
[IMG]images12.png 2021-05-30 13:01 2.9K 
[IMG]images13.png 2021-05-30 13:02 2.9K 
[   ]inv_3003.pdf 2019-07-29 17:52 376K 
[IMG]leaflet.jpg 2021-05-30 14:56 78K 
[IMG]leaflet1.jpg 2021-05-30 14:56 103K 
[IMG]leaflet2.jpg 2021-05-30 14:56 89K 
[IMG]leaflet3.jpg 2021-05-30 14:55 89K 
[IMG]leaflet4.jpg 2021-05-30 14:55 55K 
[IMG]leaflet5.jpg 2021-05-30 14:55 89K 
[IMG]leaflet6.jpg 2021-05-30 14:56 91K 
[IMG]leaflet7.jpg 2021-05-30 14:55 38K 
[IMG]leaflet8.jpg 2021-05-30 14:54 84K 
[IMG]leaflet9.jpg 2021-05-30 14:54 80K 
[IMG]leaflet10.jpg 2021-05-30 14:54 81K 
[IMG]leaflet11.jpg 2021-05-30 14:54 111K 
[IMG]leaflet12.jpg 2021-05-30 14:53 90K 
[IMG]leaflet13.jpg 2021-05-30 14:52 91K 
[   ]majalah_hijau_edisi_..>2019-08-06 03:17 3.1M 
[IMG]majalah_hijau_edisi_..>2019-08-06 03:17 66K 
[   ]tes1.pdf 2019-07-29 17:52 33K 

Apache/2.4.38 (Win64) OpenSSL/1.0.2q PHP/5.6.40 Server at tntanjungputing.id Port 443